top of page

Documentos y Mapas
![]() BivorasMapa que registra los "bajos" que representaban peligro a las embarcaciones. En original, al sur de Xamaica, se encuentran las "bivoras". Fuente: Antochiw, Historia cartográfica... | ![]() Vientos de RagónMapa de Pierre Ragón sobre las corrientes de aire en el Golfo de México y el Mar Caribe. Éstas y las corrientes marinas son muy similares y hacen que los naufragios se desplacen de este a oeste. | ![]() Trayecto NáufragosTrayecto supuesto por los informantes de Pedro Mártir (1514) y trayecto real de los naufragos que se sabe después de la aparición de Jerónimo de Aguilar, socorrido por la armada de Hernán Cortés (1519). |
---|---|---|
![]() Roys EcabFragmento del mapa de Roys del "cacicazgo" de Ecab en el que residía Jerónimo de Aguilar en 1519 y en el que se supone que ocurrió el desembarco en 1512. | ![]() Distancia entre Aguilar y GuerreroDistancia aproximada (en línea recta) que se supone que Aguilar -según Bernal Díaz del Castillo- debió de caminar para avisar a Gonzalo Guerrero de la llegada de la armada de Hernán Cortés. | ![]() DSC00328Estatua de Gonzalo Guerrero con su mujer y uno de sus hijos en Mérida, Yucatán. Actualmente la estatua está corrida a unos metros al poniente, porque la glorieta original en que estaba fue eliminada. |
![]() Piedra enorme a un lado de la estatua de Gonzalo Guerrero en Mérida, Yucatán. La leyenda dice: "Gonzalo Guerrero. Padre del mestizaje en México. Luchó y murió defendiendo la libertad del pueblo maya". | ![]() La estatua de Gonzalo Guerrero en Mérida, Yucatán, rodeada por anuncios comerciales. | ![]() La estatua de Gonzalo Guerrero en Mérida, Yucatán, opacada por anuncios comerciales. |
![]() Abrumada, la estatua de Gonzalo Guerrero en Mérida, Yucatán, comienza a perderse entre los anuncios comerciales de empresas transnacionales (actual 2013). | ![]() "Close Up" de la estatua de Gonzalo Guerrero en Mérida, Yucatán. |
![]() Noticia sobre YucatanGrabado alemán hecho a partir de un relato sobre el descubrimiento de Yucatán (1521). Nótese en las imágenes: torres de "cal y canto", idolatría, sacrificios de niños acuchillados y arrojados a las escalinatas de "edificios", y la presencia física del diablo (ángulo superior derecho). | ![]() Pedro MartirImagen de Pedro Mártir de Anglería, primer cronista de Indias y autor de sus Décadas del Nuevo Mundo. | ![]() IdeogramaPortada de la obra de Francisco López de Gómara, capellán de Hernán Cortés que la escribe y publica en España en el año de 1552. |
---|---|---|
![]() Portada BernalPortada de la obra de Bernal Díaz del Castillo, terminada en 1568 y publicada en España hasta 1632. Pese a su nombre, Historia Verdadera... a Bernal equivocadamente se la considerado como cronista. De hecho, entre los historiadores tradicionales su sobrenombre es "el soldado cronista". | ![]() SolisHernán Cortés recibiendo de Diego Velázquez la armada para su expedición en busca de los "cristianos cautivos" y otros motivos. | ![]() SolisHernán Cortés en Cozumel derrumbando ídolos. Ilustración en la obra de Antonio de Solís. |
![]() Náufragos, libro de tercer añoPágina del libro de Historia de Yucatán del 3º grado de educación primaria. Vigente. | ![]() Naufragos llegadaImagen de la llegada de los náufragos a Yucatán (aunque el término Yucatán tardará 7 años en acuñarse). Libro para maestros de primaria. |
Music
bottom of page